<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מיכל אומרת &#124; מאמרים מקצועיים &#187; רכז/ת גיוס</title>
	<atom:link href="https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/tag/%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs</link>
	<description>רשת בלוגים ושיתוף &#124; גיוס והשמה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.31</generator>
	<item>
		<title>חווית הגיוס &#8211; שני צדדים למטבע &#8211; תוצאות הסקר וגם&#8230; Let The Game Begin</title>
		<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2016/02/23/%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1/</link>
		<comments>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2016/02/23/%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 21:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[מנהל הרשת]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חווית הגיוס - שני צדדים למטבע]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[sharing-hr]]></category>
		<category><![CDATA[חווית הגיוס]]></category>
		<category><![CDATA[חוות דעת של מועמדים]]></category>
		<category><![CDATA[מאיה בוחניק]]></category>
		<category><![CDATA[מיתוג מעסיק]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלת גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלת משא]]></category>
		<category><![CDATA[סקר חיפוש עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[סקר מועמדים]]></category>
		<category><![CDATA[עדכון מועמדים]]></category>
		<category><![CDATA[ראיון עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[רכז/ת גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[שביעות רצון מועמדים]]></category>
		<category><![CDATA[תהליכי גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[תשובה שלילית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharing-hr.co.il/blogs/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[לא מזמן נפגשתי עם מאיה בוכניק בעלת הבלוג Career Tips 4 Geeks . מאיה היא בעלת ניסיון של שנים בעבודה מול מועמדים ומחפשי עבודה. על כוס קפה התפתחה בינינו שיחה אשר במהלכה מאיה הציפה את תחושת מחפשי העבודה בתהליכי המיון &#8230; <a href="https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2016/02/23/%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>לא מזמן נפגשתי עם מאיה בוכניק בעלת הבלוג <a href="http://careertips4geeks.blogspot.co.il/">Career Tips 4 Geeks</a> . מאיה היא בעלת ניסיון של שנים בעבודה מול מועמדים ומחפשי עבודה. על כוס קפה התפתחה בינינו שיחה אשר במהלכה מאיה הציפה את תחושת מחפשי העבודה בתהליכי המיון ואני ניסיתי להסביר איך זה עובד ונראה בצד שלנו .. של המגייסים . ..<strong>הרי המטרה של שני הצדדים היא משותפת .. מחפש העבודה רוצה למצוא תפקיד במקום ההולם את כישוריו ומתאים לו גם בהיבט של התרבות הארגונית.  ואנחנו המגייסים? מחפשים בדיוק את אותו הדבר .. מועמד מתאים לצרכי התפקיד ולארגון  &#8230; אז למה התמונה המצטיירת בעיני מחפשי העבודה היא שונה ? למה לעיתים התחושה היא של &quot; הם ואנחנו&quot; ?</strong></p>
<p>מכאן הדרך כבר היתה קצרה, הזמנתי את מאיה להשתתף בכנס. מאיה הרימה את הכפפה ובנתה סקר מקיף על חווית הגיוס אשר ענו עליו למעלה מ 200 מחפשי עבודה בהווה/בעבר הלא רחוק. אלו לקחו את המשימה ברצינות ושיתפו אותנו בהרחבה. התוצאות הכלליות של הסקר הוצגו בקבוצת דיון במסגרת הכנס האחרון  (כנס מערכות יחסים בארגון &#8211; 09/02).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ואז&#8230; החלטנו ללכת עם זה עוד צעד אחד קדימה</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> ואנחנו הולכים לשחק פינג-פונג &#8230;.</strong></p>
<div id="attachment_2629" style="width: 565px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-2629" src="http://www.sharing-hr.co.il/blogs/wp-content/uploads/2016/02/מטקות-קטן-1024x682.jpg" alt="דו שיח בין מגייסים ומועמדים " width="555" height="370" /><p class="wp-caption-text">דו שיח בין מגייסים ומועמדים</p></div>
<p style="text-align: center;"><strong>אחת לשבוע החל מיום ראשון הקרוב מאיה תציף בפנינו את ההערות/טענות של מחפשי העבודה על פי השלבים המרכזיים של תהליך הגיוס ואנו פה בעזרתכם/ן נגיב ונציג את הצד השני &#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>המטרה שלנו כמובן היא ששני הצדדים יבינו קצת יותר זה את זה </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;">בינתיים אני מזמינה אתכם לעיין בתוצאות המרתקות של הסקר </span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;"> <a style="color: #800000;" href="http://careertips4geeks.blogspot.co.il/2016/02/blog-post_21.html">לתוצאות </a></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;"> </span></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2016/02/23/%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>נעים להכיר &#8211; יעל מחברת UTI</title>
		<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2012/07/29/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-uti/</link>
		<comments>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2012/07/29/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-uti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[מיכל מגן]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[נעים להכיר - קפצנו לבקר]]></category>
		<category><![CDATA[shring-hr]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס ברשת]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים מהנדסים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושםי בקהילת משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[המלצות]]></category>
		<category><![CDATA[מועמדי]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל מגן]]></category>
		<category><![CDATA[מנהלות גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[משתפים ומגייסים ברשת]]></category>
		<category><![CDATA[קהילת מנהלי משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[רכז/ת גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharing-hr.co.il/blogs/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[אזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, פעמיים טעיתי בדרך .. J בהתחלה לא הבנתי לאיפה הגעתי.. אבל מיד שנכנסתי למשרדים השתנתה ההרגשה שלי לחלוטין ! זה גם מה שמספרת יעל  קופר מנהלת משאבי האנוש של חברת UTI.   &#34;הגעתי מהייטק וכשהוצעה לי המשרה &#8230; <a href="https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2012/07/29/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-uti/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><span style="color: #003366">אזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, פעמיים טעיתי בדרך .. <span style="font-family: Wingdings">J</span></span><span style="color: #003366"> בהתחלה לא הבנתי לאיפה הגעתי.. אבל מיד שנכנסתי למשרדים השתנתה ההרגשה שלי לחלוטין ! זה גם מה שמספרת יעל  קופר מנהלת משאבי האנוש של חברת UTI.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366"> </span><span style="color: #222222"><span style="color: #003366"> &quot;הגעתי <a href="http://www.sharing-hr.co.il">מהייטק</a> וכשהוצעה לי המשרה לא חשבתי שאתחבר.. אבל ברגע שהגעתי</span> <span style="color: #003366">למשרדים והבנתי את תפיסת המשאב האנושי בחברה, הבנתי שזה המקום בשבילי&quot;. </span></span></p>
<div id="attachment_392" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><img class="size-medium wp-image-392" src="http://www.sharing-hr.co.il/blogs/wp-content/uploads/2012/07/UTI-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">יעל קופר - חברת UTI</p></div>
<p><span style="color: #222222"><span style="color: #003366">יעל הגיעה לחברה לפני כשנה וחצי להקים את מחלקת משאבי האנוש,  &quot; לא היה משאבי אנוש לפני והיה צריך לבנות ולהנחיל תהליכי עבודה, טפסים, <a href="http://www.sharing-hr.co.il">איך מגייסים</a>, פיתוח מנהלים, הטמעת תהליכי שרות ועוד &#8230;&quot; </span></span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366">חברת UTI היא חברת בת של UMI  וההתמחות שלה היא משאיות ISUZU  כולל ליסינג, השכרה ולאחרונה גם אוטובוסים והיא מונה כ 100 עובדים.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366"> יעל  הגיעה עם רקע של <a href="http://www.sharing-hr.co.il">משאבי אנוש וגי</a>וס בחברות אינטרנט ושמחה לספר על ההשקעה המרובה בעובדי החברה, ההתייחסות למשפחה, תקציבי רווחה מפרגנים לכל מחלקה ואף לימודים על חשבון החברה. יעל מוסיפה &quot; זו התפיסה בחברה, למנכ&quot;ל זה מאד חשוב ואת ההשפעה של התפיסה הזו ניתן לראות ברמת התחלופה הנמוכה ובשביעות הרצון הגבוהה של העובדים. ממש עכשיו חזרנו משלושה ימי כיף בכפר בלום עם כל המשפחות&quot; .</span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366"> יעל למדה תואר שני בגישור ויישוב סכסוכים ואלו כלים שבהם היא משתמשת ביום יום בעבודתה מול המנהלים והעובדים בחברה והיא ממליצה על לימודים אלו בחום.</span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366">בגלל האופי המיוחד של החברה והדומיננטיות של פעילות מחלקת משאבי אנוש, יעל  מאד עמוסה אך נהנית מכל רגע .</span></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #003366">&#8211;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2012/07/29/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-uti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
