<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מיכל אומרת &#124; מאמרים מקצועיים &#187; דרושים מועמדים מומלצים</title>
	<atom:link href="https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/tag/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs</link>
	<description>רשת בלוגים ושיתוף &#124; גיוס והשמה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.31</generator>
	<item>
		<title>נעים להכיר  &#8211; מיכל וגנית מחברת THOMSON-REUTERS</title>
		<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/04/23/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-thomson-reuters/</link>
		<comments>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/04/23/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-thomson-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[מנהל הרשת]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[נעים להכיר - קפצנו לבקר]]></category>
		<category><![CDATA[sharing-hr]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס ברשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס רשתי]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים מועמדים מומלצים]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[מאגר המועמדים של Sharing HR]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל מגן]]></category>
		<category><![CDATA[מקורות גיוס]]></category>
		<category><![CDATA[משתפים ומגייסים ברשת]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח עובדים]]></category>
		<category><![CDATA[קהילת מנהלי משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[רווחת העובד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharing-hr.co.il/blogs/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[כששומעים רויטרס מקשרים מייד ל&#34;חדשות&#34; מה שילא יודעים הוא שכיום בסה&#34;כ 10% זה חדשות ושאר 90 האחוזים הופכים את רויטרס לחברת התוכן הגדולה בעולם. הכל התחיל מסטארט אפ קטן בשם &#34;קליר פורסט&#34; בשנת 98 שנרכש על יד תומסון העולמית בסוף שנת 2007 .קליר פורסט או בשמה &#8230; <a href="https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/04/23/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-thomson-reuters/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">כששומעים רויטרס מקשרים מייד ל&quot;חדשות&quot; מה שילא יודעים הוא שכיום בסה&quot;כ 10% זה חדשות ושאר 90 האחוזים הופכים את רויטרס לחברת התוכן הגדולה בעולם.</p>
<div id="attachment_988" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-988" title="מיכל וגנית " src="http://www.sharing-hr.co.il/blogs/wp-content/uploads/2013/04/תומסון-123451-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">מיכל וגנית</p></div>
<p dir="RTL">הכל התחיל מסטארט אפ קטן בשם &quot;קליר פורסט&quot; בשנת 98 שנרכש על יד תומסון העולמית בסוף שנת 2007 .קליר פורסט או בשמה החדש של הקבוצה-TMS  (Text Meta Data Services) מספקת פתרונות של ניתוח טקסט (באמצעותMachine learning  ,NLP) בעיקר בתחום הפיננסי.</p>
<p dir="RTL">בחברה היום עובדים כ 80 איש ובודדים בארה&quot;ב ובהודו.</p>
<p dir="RTL">המשרדים של החברה ממקומים בפארק באם המושבות .. נראה כמו קמפוס גדול עם הרבה מדשאות ובניייני הייטק. כשנכנסתי למשרדים הופתעתי מהצבעוניות והאווירה הקלילה .. התחושה הזו המשיכה בפגישה שלי עם מיכל וגנית</p>
<p dir="RTL">מיכל אביטל היא HR Specialist ועובדת בחברה כשלוש שנים. היא הגיעה לתפקיד לאחר מספר שנים של עבודה באתוסיה . גנית נמצאת 8 חודשים בחברה ומחליפה את מנהלת משאבי האנוש שיצאה לחופשת לידה והיא מגיעה לחברה לאחר רקע עשיר בתחום : אמדוקס, NICE ואפילו 669 (היחידה הצבאית).</p>
<p dir="RTL">
<div id="attachment_989" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><img class="size-medium wp-image-989" title="הסלון הצבעוני בכניסה למשרדים ...." src="http://www.sharing-hr.co.il/blogs/wp-content/uploads/2013/04/תומסון-1234567-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">הסלון הצבעוני בכניסה למשרדים &#8230;.</p></div>
<p dir="RTL">מיכל וגנית מתארות חברה ייחודית עם אווירה משפחתית או כפי שהן מתארות: &quot;חברה קטנה עם היתרונות של חברה גלובאלית&quot;. &quot;בשל גודל החברה חשוב לנו מאד אופי האנשים שיתאימו לסגנון החברה&#8230; אנו משקיעים הרבה בהדרכה ובפעילויות רווחה&quot;</p>
<p dir="RTL"> מיכל, אמא לשניים מספרת &quot;אחד המאפיינים הבולטים של המקום הוא עידוד האיזון בין בית למשפחה. יש הרבה פתיחות והתחשבות &quot; .. מה שמאד שמח אותי לשמוע כמובן ..</p>
<p dir="RTL">אם אפשר לסכם את הפגישה במילה אחת היא תהיה &quot;נעים&quot; .. האווירה, התחושה, העיצוב של המקום וכמובן הפגישה עם צוות משאבי אנוש היו פשוט נעימים !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/04/23/%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-thomson-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מה חיפשה קהילת Sharing HR  &#8211;  חודש מרץ 2013</title>
		<link>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/03/20/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa-sharing-hr-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2013/</link>
		<comments>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/03/20/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa-sharing-hr-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 05:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[מנהל הרשת]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מה חיפשה קהילת Sharing-HR החודש]]></category>
		<category><![CDATA[sharing-hr מיכל מגן]]></category>
		<category><![CDATA[אדמיניסטרציה]]></category>
		<category><![CDATA[אופנה]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס ברשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דרוש מהנדס]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים מועמדים מומלצים]]></category>
		<category><![CDATA[הנהלת חשבונות]]></category>
		<category><![CDATA[חומרה]]></category>
		<category><![CDATA[מאגר המועמדים של Sharing HR]]></category>
		<category><![CDATA[מאגר מועמדים מומלצים]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל מגן]]></category>
		<category><![CDATA[משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[קהילת הגיוס]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharing-hr.co.il/blogs/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-950" title="מה חיפשה קהילת הגיוס - מרץ 2013 " src="http://www.sharing-hr.co.il/blogs/wp-content/uploads/2013/03/מרץ2.png" alt="" width="764" height="514" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sharing-hr.co.il/blogs/blog/2013/03/20/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa-sharing-hr-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
